Acero inoxidable/galvanizado/65mn/malla de alambre de cobre/titanio

Acero Inoxidable Galvánico - Fabricante de alta calidad de productos de acero. Amplia gama de opciones y soluciones personalizadas. ¡Contáctenos hoy!
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
Huansi Crimped Wire Mesh
Diámetro Del Cable
14.0mm
Color
Primary Colors
embalaje
Pallet
Certificación
ASTM, ISO9001, CE
diámetro del cable
0,5-20mm
tamaño de taladro
1mm-100mm
ancho de malla de alambre
1m-10m
longitud de malla de alambre
1m-30m
Paquete de Transporte
Wooden Pallets
Especificación
customized
Marca Comercial
HSSW
Origen
Anping, Hebei, China
Código del HS
73144100
Capacidad de Producción
10000 Sqm Per Week

Descripción de Producto

Descripción de malla de alambre engarzada
Stainless Steel/Galvanized/65mn/Copper/Titanium Crimped Wire MeshStainless Steel/Galvanized/65mn/Copper/Titanium Crimped Wire Mesh


Malla de alambre engarzada también se conoce como malla de alambre pre-engarzada o malla de alambre trenzada.

Tipos de malla de alambre engastada: De bloqueo-engastada,inter-engastada,doble-engastada, plana superior engastada,multi-engastada o de tejido liso.

Materias primas de malla de alambre engastada: Alambre de acero inoxidable,  alambre de acero de manganeso(65mn) alambre de acero de bajo carbono,  alambre de cobre alambre de titanio, etc.

Aplicación de malla de alambre engarzada

1/malla  de alambre engastada de acero inoxidable para tamizado / tamizado, comúnmente usada en la industria de procesamiento de alimentos , como malla de barbacoa.
2/Revestimiento en polvo, latón o acero inoxidable malla de alambre engastada puede usarse en decoración, como pared exterior.
3/malla de alambre de acero de alta tensión, generalmente utilizada en la industria minera, como malla de malla de malla de malla de canteras.

4/malla de alambre de punta plana para  criar cerdos.
5/malla de alambre engarzada para la cubierta del ventilador.
6/malla de alambre engarzada usada como cercado.


Stainless Steel/Galvanized/65mn/Copper/Titanium Crimped Wire Mesh

Especificaciones de la pieza de malla de alambre engarzada
 

Abertura Tolerancia de apertura (mm) Diámetro del cable   Longitud de borde (mm) Peso
mm Mín. Máx. mm Mín. Máx. KG/M2
101,60 98,55 104,65 12,70 12,70 50,80 17,92
88,90 86,23 91,57 12,70 12,70 44,45 20,16
76,20 73,91 78,49 12,70 12,70 38,10 23,04
63,50 61,60 65,41 12,70 12,70 31,75 26,88
63,50 61,60 65,41 9,19 9,19 31,75 14,76
57,15 55,44 58,86 9,19 9,19 28,58 16,17
50,80 49,28 52,32 12,70 12,70 25,40 32,26
50,80 49,28 52,32 11,10 11,10 25,40 25,28
50,80 49,28 52,32 9,19 11,10 25,40 17,88
50,80 49,28 52,32 7,92 7,92 25,40 13,57
44,45 43,12 45,78 9,19 9,19 22,23 20,00
44,45 43,12 45,78 7,92 7,92 22,23 15,21
41,28 40,04 42,51 9,19 9,19 20,64 21,25
41,28 40,04 42,51 7,92 7,92 20,64 16,19
38,10 36,69 39,24 9,19 9,19 19,05 22,68
38,10 36,69 39,24 7,92 7,92 19,05 17,31
38,10 36,69 39,24 7,19 7,19 19,05 14,49
31,75 30,80 32,70 9,19 9,19 15,88 26,20
31,75 30,80 32,70 7,92 7,92 15,88 20,08
31,75 30,80 32,70 7,19 7,19 15,88 16,85
28,58 27,72 29,43 7,92 7,92 14,29 21,83
28,58 27,72 29,43 7,19 7,19 14,29 18,35
25,40 24,64 26,16 7,92 7,92 12,70 23,91
25,40 24,64 26,16 7,19 7,19 12,70 20,14
19,05 18,48 19,62 5,72 5,72 9,53 16,78
15,88 15,40 16,35 4,50 4,50 7,94 12,62
11,00 10,67 11,33 4,00 4,00 5,50 13,55
10,00 9,70 10,03 4,00 4,00 5,00 14,51
8,00 7,76 8,24 4,00 4,00 4,00 16,93
6,35 6,16 6,54 2,67 2,67 3,18 10,04
6,30 6,11 6,49 2,50 2,50 3,15 9,93
4,00 3,88 4,12 2,00 2,00 2,00 9,31
3,00 2,91 3,09 2,00 2,00 2,00 11,17
2,00 1,94 2,06 1,50 1,50 1,50 8,99

 

Stainless Steel/Galvanized/65mn/Copper/Titanium Crimped Wire Mesh

Stainless Steel/Galvanized/65mn/Copper/Titanium Crimped Wire Mesh Stainless Steel/Galvanized/65mn/Copper/Titanium Crimped Wire Mesh

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.