Barras de alambre de soldadura de acero inoxidable MIG y TIG ER308 Er308L Er308LSI

¡Descubre nuestras Barras de alambre de soldadura de acero inoxidable MIG y TIG ER308, Er308L, Er308LSI! Fabricadas en nuestra propia fábrica para garantizar la mejor calidad.
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
ER308
Especificación
0.8mm 1.0 mm 1.2mm 1.6mm
Marca Comercial
Xunzhuo
Origen
China
Código del HS
8311100000

Descripción de Producto

Cable de soldadura de acero inoxidable barras MIG y TIG ER308 ER308L ER308LSi  

Descripción:
316l  contiene material de bajo contenido de carbono que reduce la posibilidad de precipitación de carburo intergranular. Esto aumenta la resistencia a la corrosión intergranular sin el uso de estabilizadores como el niobio o el titanio. El alambre ER308L está diseñado para soldar y cubrir metales base de composición similar, como 304L. 308L es adecuado para aplicaciones en las industrias química y petroquímica, destilerías, productos lácteos y equipos de restauración, y en aplicaciones donde se necesita una buena resistencia a la corrosión atmosférica.

 Tamaños y diámetros disponibles y detalles de embalaje:

Diámetro MIG 0,8mm 0,9mm 1,0mm 1,2mm 1,6mm
Diámetro TIG 1,6mm 2,0mm 2,4mm 3,0mm 3,2mm 4,0mm
Materia prima aleación de acero inoxidable
 Embalaje MIG 1kg/bobina, 5kg/bobina, 7kg/bobina/15kg/bobina
Embalaje TIG 5kg/tubo de plástico

Composiciones químicas de alambre de soldadura de acero inoxidable:

  C Si MN P S CR Ni Mo Cu
304 0,08 0,30-1,00 2,00 0,045 0,030 18,00-20,00 8,00-11,00 0,18 0,003
304L 0,03 0,30-1,00 2,00 0,045 0,030 18,00-20,00 8,00-12,00    
ER307 0,04-0,14 0,30-0,65 4,30-4,75 0,030 0,030 19,50-22,00 8,00-10,70 0,5-1,5 0,75
ER308 0,08 0,30-0,65 4,30-4,75 0,030 0,030 19,50-22,00 9,00-11,00 0,75 0,75
ER308L 0,03 0,30-0,65 1,50-2,30 0,03 0,02 19,5-21,5 9,00-11,00 0,75 0,75
ER308LSi 0,03 0,65-1,00 1,60-2,40 0,03 0,02 19,5-21,5 9,0-11,0 0,75 0,75
ER309 0,12 0,30-0,65 1,00-2,50 0,03 0,03 24,0-25,0 12,0-14,0 0,75 0,75
ER309L 0,03 0,3-0,65 1,5-2,3 0,03 0,02 23,0-25,0 12,0-14,0 0,75 0,75
ER309LSi 0,03 0,65-1,0 1,6-2,4 0,03 0,02 23,0-25,0 12,0-14,0 0,75 0,75
ER316 0,08 0,3-0,65 1,0-2,5 0,03 0,03 18,00-12,00 11,0-14,0 2,0-3,0 0,75
ER316L 0,03 0,3-0,65 1,5-2,3 0,03 0,02 18,0-20,0 11,0-13,0 2,05-2,55 0,75
ER316LSi 0,03 0,65-1,0 1,6-2,4 0,03 0,02 18,0-20,0 11,0-13,0 2,05-2,55 0,75
ER310 0,08-0,15 0,3-0,65 1,0-2,5 0,03 0,03 25,0-28,0 20,0-22,5 0,75 0,75
ER347 0,08 0,3-0,65 1,0-2,5 0,03 0,03 19,0-21,5 9,0-11,0 0,75 0,75
ER317 0,08 0,3-0,65 1,0-2,5 0,03 0,01 18,5-20,5 13,0-15,0 3,0-4,0 0,75
ER321 0,08 0,3-0,65 1,5-2,5 0,03 0,01 18,5-20,5 9,0-10,5 0,75 0,75

Propiedades mecánicas del alambre de soldadura:
 
  Resistencia a la tracción RM(MPa) Límite elástico rel o Rp0,2(MPa) Elongación (%)   Resistencia a la tracción RM(MPa) Límite elástico rel o Rp0,2(MPa) Elongación (%)
304 550 -- 25 ER309LSi 510 320 25
304L 510 -- 25 ER316 510 320 25
ER307 590 350 25 ER316L 510 320 25
ER308 550 350 25 ER316LSi 510 320 20
ER308L 510 320 25 ER310 550 350 25
ER308LSi 510 320 25 ER347 550 350 25
ER309 550 350 25 ER317 550 350 25
ER309L 510 320 25 ER321 550 350 25


Imágenes de productos

Stainless Steel Welding Wire Rods MIG and TIG Er308 Er308L Er308LSI Stainless Steel Welding Wire Rods MIG and TIG Er308 Er308L Er308LSI Stainless Steel Welding Wire Rods MIG and TIG Er308 Er308L Er308LSI Stainless Steel Welding Wire Rods MIG and TIG Er308 Er308L Er308LSI Stainless Steel Welding Wire Rods MIG and TIG Er308 Er308L Er308LSI Stainless Steel Welding Wire Rods MIG and TIG Er308 Er308L Er308LSI

Aplicación  

Stainless Steel Welding Wire Rods MIG and TIG Er308 Er308L Er308LSI

Otros productos  

Stainless Steel Welding Wire Rods MIG and TIG Er308 Er308L Er308LSI

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.