- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
2.4605
superficie
Grounded, Turning, Polished, Milling, Borehole
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
max 1500mm
Marca Comercial
FUSHUN
Origen
China
Descripción de Producto
DIN 17744 aleaciones de cromo-molibdeno de níquel forjado
Somos un fabricante de renombre especializado en la producción de aleaciones de cromo-molibdeno de níquel forjado DIN 17744 . Con un enfoque en la profesionalidad y la alta experiencia técnica, empleamos equipos VIM y VAR de última generación para garantizar productos de alta calidad. Nuestro compromiso con la eficiencia se refleja en nuestros rápidos plazos de entrega, y acomodamos pequeñas cantidades de pedidos para satisfacer sus necesidades específicas. Le invitamos a preguntar sobre nuestros productos y servicios. Su satisfacción es nuestra prioridad.
Qué podemos hacer
Forma: plana, barra, varilla, tira, hoja, placa, alambre, tubo, tuberíaProceso: Forjado en caliente, laminado en caliente, laminado en frío, dibujado en frío
Tratamiento térmico: Recocido, normalizado, solución, vacío
Superficie: Puesta a tierra, torneado, pulido, fresado, perforación
¿por qué elegirnos
1. Tecnología de fabricación avanzada: Empleamos procesos de fabricación de vanguardia, incluyendo la fusión por inducción al vacío (VIM) y la extracción por arco al vacío (VAR), asegurando la producción de aleaciones de níquel de alta calidad con especificaciones precisas.2. Inventario extenso
3. Garantía de calidad
4. Personalización
5. Experiencia en la industria
Grado de suministro
Grado | Número | Porcentaje | Ni | Al | B | C | Co | CR | Cu | Fe | La | MN | Mo | N.+ta | P | S | Si | TI | V | W |
NiMo29Cr | 2,4600 | Mín Máx | 65 / | 0,10 0,50 | / | / 0.010 | / 3,0 | 0,5 3,0 | / 0,5 | 1,0 6,0 | / | / 0,30 | 26,0 32,0 | / 0,40 | / 0.025 | / 0.015 | / 0,10 | / 0,20 | / 0,20 | / 3,0 |
NiCr21Mo14W | 2,4602 | Mín Máx | Otros / | / | / | / 0.010 | / 2,5 | 20,0 22,5 | / | 2,0 6,0 | / | / 0,50 | 12,5 14,5 | / | / 0.025 | / 0.015 | / 0,08 | / | / 0,35 | 2,5 3,5 |
NiCr23Mo16Al | 2,4605 | Mín Máx | Otros / | 0,10 0,40 | / | / 0.010 | / 0,30 | 22,0 24,0 | / 0,5 | / 1,5 | / | / 0,50 | 15,0 16,5 | / | / 0.025 | / 0.015 | / 0,10 | / | / | / |
NiCr21Mo16W | 2,4606 | Mín Máx | Otros / | / 0,50 | / | / 0.010 | / 1,0 | 19,0 23,0 | / | / 2,0 | / | / 0,75 | 15,0 17,0 | / | / 0.025 | / 0.015 | / 0,08 | 0,02 0,25 | / 0,20 | 3,0 4,4 |
NiCr26MoW | 2,4608 | Mín Máx | 44,0 47,0 | / | / | 0,03 0,08 | 2,5 4,0 | 24,0 26,0 | / | Otros / | / | / 2,0 | 2,5 4,0 | / | / 0.030 | / 0.015 | 0,70 1,50 | / | / | 2,5 4,0 |
NiMo16Cr16Ti | 2,4610 | Mín Máx | Otros / | / | / | / 0.015 | / 2,0 | 14,0 18,0 | / 0,5 | / 3,0 | / | / 1,00 | 14,0 17,0 | / | / 0.025 | / 0.015 | / 0,08 | / 0,70 | / | / |
NiMo28 | 2,4617 | Mín Máx | Otros / | / | / | / 0.010 | / 1,0 | / 1,0 | / 0,5 | / 2,0 | / | / 1,00 | 26,0 30,0 | / | / 0.025 | / 0.015 | / 0,08 | / | / | / |
NiCr22Mo7Cu | 2,4619 | Mín Máx | Otros / | / | / | / 0.015 | / 5,0 | 21,0 23,5 | 1,5 2,5 | 18,0 21,0 | / | / 1,00 | 6,0 8,0 | / 0,50 | / 0.025 | / 0.015 | / 1,00 | / | / | / 1,50 |
NiCo20Cr20MoTi | 2,4650 | Mín Máx | Otros / | 0,30 0,60 | / 0.005 | 0,04 0,08 | 19,0 21,0 | 19,0 21,0 | / 0,2 | / 0,7 | / | / 0,60 | 5,6 6,1 | / | / 0.020 | / 0.015 | / 0,40 | 1,92 2,42 | / | / |
NiCr20CuMo | 2,4660 | Mín Máx | 32,0 38,0 | / | / | / 0,07 | / 1,5 | 19,0 21,0 | 3,0 4,0 | Otros / | / | / 2,0 | 2,0 3,0 | 8×C 1,00 | / 0.025 | / 0.015 | / 1,00 | / | / | / |
NiCr23Co12Mo | 2,4663 | Mín Máx | Otros / | 0,70 1,40 | / 0.006 | 0,05 0,10 | 11,0 14,0 | 20,0 23,0 | / 0,5 | / 2,0 | / | / 0,2 | 8,5 10,0 | / | / 0.010 | / 0.015 | / 0,20 | 0,20 0,60 | / | / |
NiCr22Fe18Mo | 2,4665 | Mín Máx | Otros / | 0,5 | / 0.010 | 0,05 0,15 | 0,50 2,5 | 20,5 23,0 | / 0,5 | 17,0 20,0 | / | / 1,00 | 8,0 10,0 | / | / 0.020 | / 0.015 | / 1,00 | / | / | 0,20 1,00 |
NiCr19Fe19Nb5Mo3 | 2,4668 | Mín Máx | 50,0 55,0 | 0,30 0,70 | / 0.006 | 0,02 0,08 | / 1,0 | 17,0 21,0 | / 0,3 | Otros / | / | / 0,35 | 2,8 3,3 | 4,7 5,5 | / 0.015 | / 0.015 | / 0,35 | 0,60 1,20 | / | / |
NiCr23Mo16Cu | 2,4675 | Mín Máx | Otros / | / 0,50 | / | / 0.010 | / 2,0 | 22,0 24,0 | 1,30 1,90 | / 3,0 | / | / 0,50 | 15,0 17,0 | / | / 0.025 | / 0.015 | / 0,08 | / | / | / |
NiMo23Cr8Fe | 2,4710 | Mín Máx | Otros / | / 0,50 | / | / 0.010 | / 1,0 | 6,0 10,0 | 50 | 5,0 8,0 | / | / 1,00 | 21,0 25,0 | / | / 0.020 | / 0.015 | / 0,10 | / | / | / |
NiCr22W14Mo | 2,4733 | Mín Máx | Otros / | 0,20 0,50 | / 0.015 | 0,05 0,15 | / 5,0 | 20,0 24,0 | 0,5 | / 3,0 | 0.005 0.050 | 0,30 1,00 | 1,0 3,0 | / | / 0.020 | / 0.015 | 0,25 0,75 | / 0,10 | / | 13,0 15,0 |
NiMo16Cr15W | 2,4819 | Mín Máx | Otros / | / | / | / 0.010 | / 2,5 | 14,5 16,5 | / 0,5 | 4,0 7,0 | / | / 1,00 | 15,0 17,0 | / | / 0.020 | / 0.015 | / 0,08 | / | / 0,35 | 3,0 4,5 |
NiCr22Mo9Nb | 2,4856 | Mín Máx | 58,0 / | / 0,40 | / | / 0.010 | / 1,0 | 20,0 23,0 | / 0,5 | / 5,0 | / | / 0,50 | 8,0 10,0 | 3,15 4,15 | / 0.020 | / 0.015 | / 0,50 | / 0,40 | / | / |
NiCr21Mo | 2,4858 | Mín Máx | 38,0 46,0 | / 0,20 | / | / 0.025 | / 1,0 | 19,5 23,5 | 1,5 3,0 | Otros / | / | / 1,00 | 2,5 3,5 | / | / 0.020 | / 0.015 | / 0,50 | 0,60 1,20 | / | / |
Con más de 35 años de experiencia en el sector, Fushun cuenta con los conocimientos y recursos del sector para encontrar los productos metálicos que necesita para sus aplicaciones específicas del sector. Estamos en stock y listos para entregar rápidamente metales difíciles de encontrar. Nuestro suministro de metales con certificación ISO 9001 es una de las selecciones más completas del mercado. Ofrecemos asistencia al cliente oportuna y entrega rápida en todas las cantidades de nuestros productos en stock.
Contáctenos para más información sobre nuestras opciones de fabricación y distribución de aleaciones de níquel. Fushun es su proveedor de aleación de níquel de confianza para todos los tipos de material de aleación de níquel.
Calidad y pruebas
Fushun suministro Certificación con todos los envíos, que contiene análisis químicos completos y también resultados de pruebas mecánicas si se solicita.Todo el material entrante se inspecciona visualmente y se prueba PMI (Identificación positiva de material) antes de comenzar el procesamiento y se comprueba todo el material de producción durante cada etapa del procesamiento.
Todos los pedidos entrantes se producen según las especificaciones individuales del cliente, algunas de las cuales pueden implicar el procesamiento de lotes de muestras para su análisis antes de la producción completa.
Inspección final realizada sobre todo el material acabado para incluir:
Inspección visual
Controles dimensionales
PMI (Identificación positiva de materiales)
Pruebas mecánicas