Información Básica.
Descripción de Producto
Parámetros específicos
Tipo de cable | Especificación | Bandeja de alambre | Peso |
Cable MIG | Φ0.8-1,6mm | D100mm D200mm D270mm D300mm | 1kg 5kg 15kg 20kg |
Cable TIG | Φ1.6-5,0mm | Longitud de cable recto de 1m/raíz | 5kg 10kg |
Variedades | Propiedades mecánicas de metal depositado | % de composición química del alambre | |||||||
Resistencia a la tracción | % de elongación | C | Si | MN | CR | Ni | Mo | otros | |
ER308 | 607 | 41 | 0,040 | 0,34 | 1,82 | 20,13 | 9,50 | - | - |
ER308L | 578 | 42 | 0,024 | 0,42 | 1,65 | 20,10 | 10,33 | - | - |
ER308LSi | 585 | 39 | 0,020 | 0,70 | 1,47 | 20,11 | 10,50 | - | - |
Suministramos varios estilos de acero inoxidable austenítico de alta calidad, acero inoxidable ferrítico y alambre de soldadura bidireccional de acero inoxidable. La línea de productos incluye GMAW, GTAW, SMAW, etc.
Diámetro del alambre: 0,8 - 1,6mm; 1,2 - 5,0mm; 2,4 - 5,0mm
Tipo de embalaje: Bobina (D200, D270, D300, K300); tambor (200kg, 250kg); bobina (25kg); tubo de plástico (5kg, 10kg)
Aplicación
Otros productos