Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto:alambre de soldadura MIG de acero inoxidable ER308L 0,030 pulgadas(0,8mm )1kg Carrete de alambre MIG de acero suave con bajo contenido de carbono para salpicaduras reducidas Y mejor resistencia a la corrosión
1.Descripción:
La composición nominal (wt.-%) de ER308 es de 21 Cr, 10 ni. Las especificaciones comerciales para el relleno y los metales básicos varían en los requisitos mínimos de aleación;
en consecuencia, los nombres 18-8, 19-9 y 2010 suelen estar asociados con metales de relleno de esta clasificación. Esta clasificación se utiliza con mayor frecuencia para soldar metales de base de composición similar, en particular, el Tipo 304.
Lo mismo excepto por el bajo carbono (0,03% máximo) en el metal de relleno ER308L reduce la posibilidad de precipitación de carburo intergranular. Esto aumenta la resistencia a la corrosión intergranular sin el uso de estabilizadores como el niobio o el titanio. Sin embargo, la resistencia de esta aleación baja en carbono es menor que la de las aleaciones niobiumestabilizadas o del tipo 308H a temperaturas elevadas.
2,Introducción:
Ofrecemos diferentes tipos de alambre de soldadura de acero inoxidable, incluyendo alambre de soldadura sólido Mig, alambre de soldadura de varilla de Tig y alambre de soldadura de arco sumergido, todos de alta calidad y se venden en todo el mundo.excepto para 308 y 309, también ofrecemos 304, 321, 347, 316L, 310, 2209 y 201. Así como especificaciones especiales como 318L, 904L, 2594, NiCrMo-3, Ni1
C | Si | MN | P | S | CR | Ni | Mo | Cu | |
304 | 0,08 | 0,30-1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18,00-20,00 | 8,00-11,00 | 0,18 | |
304L | 0,03 | 0,30-1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18,00-20,00 | 8,00-12,00 | ||
ER307 | 0,04-0,14 | 0,30-0,65 | 4,30-4,75 | 0,030 | 0,030 | 19,50-22,00 | 8,00-10,70 | 0,5-1,5 | |
ER308 | 0,08 | 0,30-0,65 | 4,30-4,75 | 0,030 | 0,030 | 19,50-22,00 | 9,00-11,00 | 0,75 | |
ER308L | 0,03 | 0,30-0,65 | 1,50-2,30 | 0,03 | 0,02 | 19,5-21,5 | 9,00-11,00 | 0,75 | |
ER308LSi | 0,03 | 0,65-1,00 | 1,60-2,40 | 0,03 | 0,02 | 19,5-21,5 | 9,0-11,0 | 0,75 | |
ER309 | 0,12 | 0,30-0,65 | 1,00-2,50 | 0,03 | 0,03 | 24,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | |
ER309L | 0,03 | 0,3-0,65 | 1,5-2,3 | 0,03 | 0,02 | 23,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | |
ER309LSi | 0,03 | 0,65-1,0 | 1,6-2,4 | 0,03 | 0,02 | 23,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | |
ER316 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,03 | 18,00-12,00 | 11,0-14,0 | 2,0-3,0 | |
ER316L | 0,03 | 0,3-0,65 | 1,5-2,3 | 0,03 | 0,02 | 18,0-20,0 | 11,0-13,0 | 2,05-2,55 | |
ER316LSi | 0,03 | 0,65-1,0 | 1,6-2,4 | 0,03 | 0,02 | 18,0-20,0 | 11,0-13,0 | 2,05-2,55 | |
ER310 | 0,08-0,15 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,03 | 25,0-28,0 | 20,0-22,5 | 0,75 | |
ER347 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,03 | 19,0-21,5 | 9,0-11,0 | 0,75 | |
ER317 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,01 | 18,5-20,5 | 13,0-15,0 | 3,0-4,0 | |
ER321 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,5-2,5 | 0,03 | 0,01 | 18,5-20,5 | 9,0-10,5 | 0,75 |
3.aplicación:
Se utiliza para soldar estructuras de acero inoxidable con muy bajo contenido de carbono 022Cr19Ni10 y aceros resistentes a la corrosión 06Cr18Ni11Ti con temperatura de trabajo inferior a 300º C; industria de fibra sintética, fertilizantes y equipos de petróleo.
5,Embalaje y entrega
Embalaje del hilo de soldadura MIG (conjunto de carrete y tambor)
Diámetro: 0,8 - 2,0mm
Paquete:1 kg/bobina, 5 kg/bobina, 15 kg/bobina, 20 kg/bobina, 100 kg/tambor, 200 kg/tambor
Embalaje del cable de soldadura de la varilla TIG (tubo de plástico)
Diámetro: 1,0 - 5,0mm
Paquete: 5 kg/envase
Hilo de soldadura de arco sumergido
Diámetro: 2,5 - 5,0mm
Paquete: 20kg/envase, 25 kg/envase
¡el embalaje neutral y el OEM son bienvenidos!
6, nuestra Compañía
Nuestra compoma es un fabricante especializado de productos de soldadura registrados en 1996, con una capacidad de producción anual superior a 5000tons.los principales productos de nuestra empresa son electrodos de soldadura, cables de soldadura y accesorios de soldadura. Con más de 20 años de experiencia laboral, contamos con estrictas pruebas de calidad y un sistema de servicio perfecto.