Información Básica.
No. de Modelo.
RP/HP/UHP
envío
ferrocarril marítimo
moneda
Cny USD EUR
idioma
chino inglés
color
negro
aplicación
horno eaf y lf para fundición de acero
resistividad
4,6-5,8
módulo de ruptura
10-14 MPa
densidad de masa
1,68-1,74 g/cm3
longitud
1500-2700mm
tiempo de entrega
7 días (dentro de 100tons)
ceniza
0,3%
condiciones de entrega
Fob, CFR, CIF, EXW;
tipo de pago
T/T, L/C;
tamaño del pezón
3tp 3tpl 4tp 4tpl
resistencia a la flexión
6,5-8,5
Paquete de Transporte
Wooden Cases
Especificación
100-600mm
Marca Comercial
YJ
Origen
Dezhou
Código del HS
85451100
Capacidad de Producción
15000mt Per Year
Descripción de Producto
Yanjun Carbon es la filial de Lubei Carbon que principalmente produce electrodos de grafito RP/HP/UHP en diámetro 100mm-600mm, tenemos un completo calcinado, triturado, formado, horneado, impregnación, graficación, líneas de producción de mecanizado y tecnología avanzada y equipos completos de prueba de calidad para control de calidad.
Tamaño de los electrodos:
Dimensiones de los racores de los cilindros:
Dimensiones de 3TPI tetinas cónicas:
Dimensiones de 4TPI tetinas cónicas:
Especificaciones RP:
Especificaciones de HP:
Especificaciones de UHP:
Capacidad de transporte de corriente de electrodos de grafito RP
Capacidad de transporte de corriente de electrodos de grafito HP
Capacidad de transporte de corriente de electrodos de grafito UHP
Precauciones de uso:
1. Cuando seleccione el diámetro del electrodo para la fabricación de acero, consulte la capacidad de corriente del electrodo.
2.los electrodos de grafito deben protegerse de la lluvia y la nieve durante el transporte y el almacenamiento. Antes de su uso, deben secarse.
3.los electrodos de grafito deben manipularse con cuidado durante la carga, descarga y transporte para proteger las roscas y evitar daños.
4.antes de conectar el electrodo, la rosca del zócalo del electrodo debe ser soplada con aire comprimido, y luego los pezones y el electrodo deben ser apretados.
5.el dispositivo de elevación del electrodo no debe agitar durante el funcionamiento para evitar que los pezones se aflojen y se disparen.
6.el soporte del electrodo no debe sujetar el electrodo cerca del enchufe del pezón.
7.al cargar el horno, se debe colocar un bloque grande de acero en la parte inferior para evitar que el material se colapse y rompa el electrodo durante la fusión.
Tamaño de los electrodos:
Diámetro de la boca (mm) | Diámetro real (mm) | Longitud (mm)* | ||||
mm | pulgadas | Máx | Mín | Punto bajo | ||
75 | 3 | 78 | 73 | 72 | 1600 | |
100 | 4 | 103 | 98 | 97 | 1600 | |
130 | 5 | 132 | 127 | 126 | 1600 | |
150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1800 | |
200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1800 | |
225 | 9 | 230 | 225 | 222 | 1800 | |
250 | 10 | 256 | 251 | 248 | 1800 | |
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1800 | |
350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1800 | |
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1800,2100 | |
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1800,2100 | |
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1800,2100 | |
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 2100,2400 | |
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2100,2400 |
Dimensiones de los racores de los cilindros:
Diámetro de la boca (mm) | Tamaño de los pezones (mm) | Tamaño de los vasos (mm) | Rosca (mm) | ||||||||||||||
mm | pulgadas | D | d | L | D | d | H | r | b | c | |||||||
75 | 3 | 41,2 | 0 -0,5 | 33,8 | 0 -0,5 | 103,0 | 0 -1,0 | 42,5 | +0,50 | 35,1 | +0,50 | 53,0 | +7 0 | 8,47 | 2,37 | 2,82 | |
100 | 4 | 66,7 | 59,3 | 135,0 | 68,0 | 60,6 | 69,0 | ||||||||||
130 | 5 | 69,8 | 62,4 | 153,0 | 71,1 | 63,7 | 78,0 | ||||||||||
150 | 6 | 88,9 | 81,5 | 169,0 | 90,2 | 82,8 | 85,0 | ||||||||||
200 | 8 | 122,2 | 114,8 | 203,0 | 123,5 | 116,1 | 103,0 | ||||||||||
225 | 9 | 139,7 | 128,8 | 203,0 | 140,98 | 130,0 | 106,0 | 12,70 | 3,67 | 4,32 | |||||||
250 | 10 | 152,4 | 141,5 | 228,0 | 154,1 | 143,2 | 116,0 | ||||||||||
300 | 12 | 184,2 | 173,3 | 254,0 | 185,9 | 175,0 | 129,0 | ||||||||||
350 | 14 | 215,9 | 205,0 | 280,0 | 217,6 | 206,7 | 142,0 | ||||||||||
400 | 16 | 244,5 | 233,6 | 305,0 | 246,2 | 235,3 | 155,0 | ||||||||||
450 | 18 | 274,3 | 0 -0,7 | 263,4 | 0 -0,7 | 340,0 | 0 -2 .0 | 276,0 | +0,70 | 265,1 | +0,70 | 172,5 | |||||
500 | 20 | 296,0 | 285,1 | 375,0 | 297,7 | 286,8 | 190,0 |
Dimensiones de 3TPI tetinas cónicas:
Diámetro de la boca (mm) | Tamaño de los pezones (mm) | Tamaño de los vasos (mm) | Rosca (mm) | ||||||||||
mm | pulgadas | D | L | d | 1 | d | H | ||||||
225 | 9 | 139,7 | 0 -0,5 | 203,2 | 0-1 | 90,73 | 0 -5 | <10 | 131,27 | +0,5 0 | 107,6 | +7 0 | 8,47 |
250 | 10 | 155,57 | 220,10 | 103,80 | 147,14 | 116,00 | |||||||
300 | 12 | 177,17 | 270,90 | 116,90 | 168,73 | 141,50 | |||||||
350 | 14 | 215,90 | 304,80 | 150,00 | 207,47 | 158,40 | |||||||
400 | 16 | 215,9 | 304,8 | 150 | 207,47 | 158,40 | |||||||
400 | 16 | 241,30 | 338,70 | 169,80 | 232,87 | 175,30 | |||||||
450 | 18 | 241,30 | 338,70 | 169,80 | 232,87 | 175,30 | |||||||
450 | 18 | 273,05 | 355,60 | 198,70 | 264,62 | 183,80 | |||||||
500 | 20 | 273,05 | 355,60 | 198,70 | 264,62 | 183,80 | |||||||
500 | 20 | 298,45 | 372,60 | 221,30 | 290,02 | 192,20 |
Dimensiones de 4TPI tetinas cónicas:
Diámetro de la boca (mm) | Tamaño de los pezones (mm) | Tamaño de los vasos (mm) | Rosca (mm) | ||||||||||
mm | pulgadas | D | L | d | 1 | d | H | ||||||
75 | 3 | 46,04 | 0 -0,5 | 76,20 | 0 -1 | 20,80 | 0 -5 | <7 | 39,72 | +0,5 0 | 44,10 | +7 0 | 6,35 |
100 | 4 | 69,85 | 101,60 | 40,30 | 63,53 | 56,80 | |||||||
130 | 5 | 79,38 | 127,00 | 45,60 | 73,06 | 69,50 | |||||||
150 | 6 | 92,08 | 139,70 | 56,20 | 85,76 | 75,90 | |||||||
200 | 8 | 122,24 | 177,80 | 80,00 | 115,92 | 94,90 | |||||||
225 | 9 | 139,70 | 177,80 | 97,46 | 133,38 | 94,90 | |||||||
250 | 10 | 152,40 | 190,50 | 108,00 | 146,08 | 101,30 | |||||||
300 | 12 | 177,80 | 215,90 | 129,20 | 171,48 | 114,00 | |||||||
350 | 14 | 203,20 | 254,00 | 148,20 | 196,88 | 133,00 | |||||||
400 | 16 | 222,25 | 304,80 | 158,80 | 215,93 | 158,40 | |||||||
400 | 16 | 222,25 | 355,60 | 150,00 | 215,93 | 183,80 | |||||||
450 | 18 | 241,30 | 304,80 | 177,90 | 234,98 | 158,40 | |||||||
450 | 18 | 241,30 | 355,60 | 169,42 | 234,98 | 183,80 | |||||||
500 | 20 | 269,88 | 355,60 | 198,00 | 263,56 | 183,80 | |||||||
500 | 20 | 269,88 | 457,20 | 181,08 | 263,56 | 234,60 | |||||||
550 | 22 | 298,45 | 355,60 | 226,58 | 292,13 | 183,80 | |||||||
550 | 22 | 298,45 | 457,20 | 209,65 | 292,13 | 234,60 | |||||||
600 | 24 | 317,50 | 355,60 | 245,63 | 311,18 | 183,30 | |||||||
600 | 24 | 317,50 | 457,20 | 228,70 | 311,18 | 234,60 |
Especificaciones RP:
Elemento | Unidad | Diámetro de la boca (mm) | ||||
75~130 | 150-225 | 250 a 300 | 350 a 500 | |||
Resistividad eléctrica máx | Electrodo | μΩ·m | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Pezones | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
Fuerza flexural mín | Electrodo | MPa | 9,8 | 9,8 | 7,8 | 6,4 |
Pezones | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
Módulo elástico máx | Electrodo | GPA | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Pezones | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Densidad de masa mín | Electrodo | g/cm³ | 1,58 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
Pezones | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | ||
C.T.E. Máx. (100ºC~600ºC) | Electrodo | 10¯6 /ºC | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Pezones | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | ||
Ceniza Máx | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Especificaciones de HP:
Elemento | Unidad | Diámetro de la boca (mm) | |||
200~400 | 450 a 500 | 550~600 | |||
Resistividad eléctrica máx | Electrodo | μΩ·m | 6,8 | 7,5 | 7,0 |
Pezones | 5,5 | 5,5 | 5,0 | ||
Fuerza flexural mín | Electrodo | MPa | 10,5 | 9,8 | 10,0 |
Pezones | 14,0 | 14,0 | 16,0 | ||
Módulo elástico máx | Electrodo | GPA | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Pezones | 16,0 | 16,0 | 18,0 | ||
Densidad de masa mín | Electrodo | g/cm³ | 1,60 | 1,60 | 1,65 |
Pezones | 1,70 | 1,70 | 1,75 | ||
C.T.E. Máx. (100ºC~600ºC) | Electrodo | 10¯6 /ºC | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Pezones | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||
Ceniza Máx | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Especificaciones de UHP:
Elemento | Unidad | Diámetro de la boca (mm) | |||
300~400 | 450 a 500 | 550~600 | |||
Resistividad eléctrica máx | Electrodo | μΩ·m | 6,2 | 6,3 | 5,8 |
Pezones | 4,5 | 4,5 | 4,0 | ||
Fuerza flexural mín | Electrodo | MPa | 11,5 | 11,5 | 11,0 |
Pezones | 20,0 | 20,0 | 22,0 | ||
Módulo elástico máx | Electrodo | GPA | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Pezones | 20,0 | 20,0 | 22,0 | ||
Densidad de masa mín | Electrodo | g/cm³ | 1,71 | 1,70 | 1,68 |
Pezones | 1,76 | 1,78 | 1,80 | ||
C.T.E. Máx. (100ºC~600ºC) | Electrodo | 10¯6 /ºC | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Pezones | 1,4 | 1,4 | 1,3 | ||
Ceniza Máx | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Capacidad de transporte de corriente de electrodos de grafito RP
Diámetro de la boca (mm) | Capacidad de corriente (A) | Densidad actual (A/cm²) |
75 | 1000 a 1400 | 22-31 |
100 | 1500 a 2400 | 19-30 |
130 | 2200~3400 | 17~26 |
150 | 3000~4500 | 16-25 |
200 | 5000~6900 | 15-21 |
250 | 7000~10000 | 14-20 |
300 | 10000~13000 | 14~18 |
350 | 13500 a 18000 | 14~18 |
400 | 18000~23500 | 14~18 |
450 | 22000~27000 | 13~17 |
500 | 25000~32000 | 13~16 |
550 | 30000~42000 | 13~16 |
600 | 40000~53000 | 13~16 |
Capacidad de transporte de corriente de electrodos de grafito HP
Diámetro de la boca (mm) | Capacidad de corriente (A) | Densidad actual (A/cm²) |
200 | 5500~9000 | 18-28 |
250 | 8000~13000 | 18-25 |
300 | 13000~17400 | 17~24 |
350 | 17400 a 24000 | 17~24 |
400 | 21000~31000 | 16~24 |
450 | 25.000~40000 | 15~24 |
500 | 30000~48000 | 15~24 |
550 | 44000~58000 | 15~24 |
600 | 52000~64.000 | 15~24 |
Capacidad de transporte de corriente de electrodos de grafito UHP
Diámetro de la boca (mm) | Capacidad de corriente (A) | Densidad actual (A/cm²) |
300 | 15000~22000 | 20~30 |
350 | 20000~30000 | 20~30 |
400 | 25.000~40000 | 19~30 |
450 | 32000~45000 | 19~27 |
500 | 38000~55000 | 18~27 |
550 | 45000~70000 | 18~27 |
600 | 50000~97000 | 18~27 |
Precauciones de uso:
1. Cuando seleccione el diámetro del electrodo para la fabricación de acero, consulte la capacidad de corriente del electrodo.
2.los electrodos de grafito deben protegerse de la lluvia y la nieve durante el transporte y el almacenamiento. Antes de su uso, deben secarse.
3.los electrodos de grafito deben manipularse con cuidado durante la carga, descarga y transporte para proteger las roscas y evitar daños.
4.antes de conectar el electrodo, la rosca del zócalo del electrodo debe ser soplada con aire comprimido, y luego los pezones y el electrodo deben ser apretados.
5.el dispositivo de elevación del electrodo no debe agitar durante el funcionamiento para evitar que los pezones se aflojen y se disparen.
6.el soporte del electrodo no debe sujetar el electrodo cerca del enchufe del pezón.
7.al cargar el horno, se debe colocar un bloque grande de acero en la parte inferior para evitar que el material se colapse y rompa el electrodo durante la fusión.