Información Básica.
No. de Modelo.
ER70S-6
Especificación
American Welding Society
Marca Comercial
WELDBST
Origen
China
Código del HS
72292000
Descripción de Producto
ER70S-6 es una soldadura de acero al carbono coppersurfaced cable blindado de gas cable de soldadura), blindado de Gas Cable de soldadura ER70S-6 adecuado para el 100% de CO2 o de protección de la soldadura con gas argón viabilidad estable, buena cordones de soldadura, menos salpicaduras de soldadura y excelentes propiedades de los procesos.
Confirme con el estándar: GB/T 8110 ER50-6
AWS A5.18 ER70S-6
JIS Z3312 YGW12
BS EN ISO14341-A-G42 3 C G3IE1, BS EN ISO14341-B-G49A 3 C G6
Diámetro: MIG, 0,6 mm, 0,8, 0,9 mm, 1,0 mm, 1.1MM, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm
TIG, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm
peso neto: MIG,1Kg, 5kg, 15kg, 20kg por carrete. 250 kg, 350kg por tambor
TIG, 5kg, 10kg por metro, la longitud 1000 mm.
Aplicación:
Utiliza principalmente para el acero al carbono, de baja aleación de acero, de 500 MPa clase, ampliamente utilizado en industrias de los vehículos, el puente de la ingeniería, el edificio, la máquina de la ingeniería, estructuras de acero, la construcción naval, etc..
Composición química de los cables (%)
Las propiedades mecánicas del típico de metal depositado
Parámetros de soldadura: DC(+)
Aprobación de calidad: CCS, CE, CWB, DB, TUV, DNV, ABS, ISO
Aviso:
1. Los hilos deben almacenarse en seco de las circunstancias. No abra el paquete de dampproof carretes para evitar la oxidación.
2. Antes de soldar, herrumbre, aceite, agua y las impurezas se borrará de la soldadura de superficies de trabajo.
Escenarios de aplicación
Envase y Embalaje
Taller de producción Nuestros servicios
1. Muestra gratuita está disponible
2. Está disponible el servicio de OEM
3. Alta calidad y servicio profesional.
4. Mucho más competitivo precio.
5. La entrega a tiempo
Preguntas frecuentes
1. Puede brindar una muestra gratis para el control de calidad?
-Sí, podemos ofrecer pocos cantidad base libre.
2. ¿Acepta pedido pequeño ?
-Sí.
3. ¿Acepta OEM?
- Sí, aceptamos el embalaje OEM en la LCF base.
4. ¿Acepta mezclar elementos de un contenedor?
- Sí.
5. ¿Tienen los procedimientos de inspección de producto?
- Sí, tenemos el informe de prueba del molino con cada envío
Confirme con el estándar: GB/T 8110 ER50-6
AWS A5.18 ER70S-6
JIS Z3312 YGW12
BS EN ISO14341-A-G42 3 C G3IE1, BS EN ISO14341-B-G49A 3 C G6
Diámetro: MIG, 0,6 mm, 0,8, 0,9 mm, 1,0 mm, 1.1MM, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm
TIG, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm
peso neto: MIG,1Kg, 5kg, 15kg, 20kg por carrete. 250 kg, 350kg por tambor
TIG, 5kg, 10kg por metro, la longitud 1000 mm.
Aplicación:
Utiliza principalmente para el acero al carbono, de baja aleación de acero, de 500 MPa clase, ampliamente utilizado en industrias de los vehículos, el puente de la ingeniería, el edificio, la máquina de la ingeniería, estructuras de acero, la construcción naval, etc..
Composición química de los cables (%)
El tema | C | Mn | Si | S | P | Cu | Cr | Ni | Mo | V |
Valor | 0.08 | 1.52 | 0,88 | 0.015 | 0.020 | 0.20 | 0.020 | 0.021 | 0.007 | 0.008 |
Las propiedades mecánicas del típico de metal depositado
El tema | Fuerza tensil Rm(SM) | Límite de fluencia REl(SM) | La elongación (%) | Valor de impacto AKV (J)(-30°C) | Gas de protección |
Los valores | 550 | 430 | 30 | 90 | El CO2 |
Parámetros de soldadura: DC(+)
El cable de diámetro (mm) | Ф0.8 | Ф1.0 | Ф1.2 | Ф1.4 | Ф1.6 | |
La corriente(A) | Piso | 50-120 | 80-250 | 100-350 | 140-450 | 170-500 |
PF / Arriba | 50-100 | 80-160 | 80-180 | 120-250 | 150-300 | |
PG | 50-120 | 80-230 | 80-250 | 140-300 | 170-340 | |
La horizontal | 50-120 | 80-250 | 100-300 | 140-350 | 170-400 |
Aprobación de calidad: CCS, CE, CWB, DB, TUV, DNV, ABS, ISO
Aviso:
1. Los hilos deben almacenarse en seco de las circunstancias. No abra el paquete de dampproof carretes para evitar la oxidación.
2. Antes de soldar, herrumbre, aceite, agua y las impurezas se borrará de la soldadura de superficies de trabajo.
Nombre de cable | Código de la AWS | Diámetro (mm) | peso neto | ||||||
Un sólido cable de soldadura | ER70S-6 | 0.6-4.0 | 1, 5, 15, 20 kg/carrete, 250 kg/tambor, 5,10 kg/tubo | ||||||
Un sólido cable de soldadura | ER70S-G | 0.8-4.0 | 5, 15, 20 kg/carrete, 250 kg/tambor, 5,10 kg/tubo | ||||||
Un sólido cable de soldadura | ER70S-2 | 0.8-4.0 | 5, 15, 20 kg/carrete, 250 kg/tambor, 5,10 kg/tubo | ||||||
Un sólido cable de soldadura | ER70S-3 | 0.8-4.0 | 5, 15, 20 kg/carrete, 250 kg/tambor, 5,10 kg/tubo | ||||||
Un sólido cable de soldadura | ER70S-4 | 0.8-4.0 | 5, 15, 20 kg/carrete, 250 kg/tambor, 5,10 kg/tubo | ||||||
Un sólido cable de soldadura | ER80S-G | 0.8-4.0 | 5, 15, 20 kg/carrete, 250 kg/tambor, 5,10 kg/tubo | ||||||
Un sólido cable de soldadura | ER90S-G | 0.8-4.0 | 5, 15, 20 kg/carrete, 250 kg/tambor, 5,10 kg/tubo | ||||||
Un sólido cable de soldadura | ER100S-G | 0.8-4.0 | 5, 15, 20 kg/carrete, 250 kg/tambor, 5,10 kg/tubo | ||||||
Un sólido cable de soldadura | ER110S-G | 0.8-4.0 | 5, 15, 20 kg/carrete, 250 kg/tambor, 5,10 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura sólidos de acero inoxidable | ER308L | 0.8-4.0 | 1,5,15 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura sólidos de acero inoxidable | ER308IS | 0.8-4.0 | 1,5,15 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura sólidos de acero inoxidable | ER308LSi | 0.8-4.0 | 1,5,15kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura sólidos de acero inoxidable | ER309LSi | 0.8-4.0 | 1,5,15 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura sólidos de acero inoxidable | ER316 | 0.8-4.0 | 1,5,15 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura sólidos de acero inoxidable | ER316L | 0.8-4.0 | 1,5,15 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura sólidos de acero inoxidable | ER316LSi | 0.8-4.0 | 1,5,15 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura sólidos de acero inoxidable | ER2209 | 0.8-4.0 | 1,5,15 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura de aleación de aluminio puro | ER1070 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura de aleación de aluminio puro | ER1100 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura de aleación de aluminio Al-Cu | ER2319 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura de aleación de aluminio Al-Mn | ER3103 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura de aleación de aluminio Al-Si | ER4043 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura de aleación de aluminio Al-Si | ER4047 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura de aleación de aluminio Al-Mg | ER5087 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura de aleación de aluminio Al-Mg | ER5183 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura de aleación de aluminio Al-Mg | ER5356 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura de aleación de aluminio Al-Mg | ER5554 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura de aleación de aluminio Al-Mg | ER5556 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Cable de soldadura de aleación de aluminio Al-Mg | ER5754 | 0.8-6.0 | 0.5, 1, 2, 5, 7, 9 kg/carrete, 5 kg/tubo | ||||||
Soldadura por arco sumergido en el cable | EM12K | 1.6-5.0 | 20 kg/carrete, 25, 50, 250 kg/rollo | ||||||
Soldadura por arco sumergido en el cable | EM13K | 1.6-5.0 | 20 kg/carrete, 25, 50, 250 kg/rollo | ||||||
Soldadura por arco sumergido en el cable | EL8 | 1.6-5.0 | 20 kg/carrete, 25, 50, 250 kg/rollo | ||||||
Soldadura por arco sumergido en el cable | EL12 | 1.6-5.0 | 20 kg/carrete, 25, 50, 250 kg/rollo | ||||||
Soldadura por arco sumergido en el cable | EM12 | 1.6-5.0 | 20 kg/carrete, 25, 50, 250 kg/rollo | ||||||
Soldadura por arco sumergido en el cable | EH14 | 1.6-5.0 | 20 kg/carrete, 25, 50, 250 kg/rollo | ||||||
Soldadura por arco sumergido en el cable | EA4 | 2.4-5.0 | 25, 50, 250 kg/rollo | ||||||
Cable de soldadura con núcleo fundente | E71T-1 | 0.6-2.0 | 1kg, 5kg, 15kg, 200kg. | ||||||
Cable de soldadura con núcleo fundente | E70C-6M | 0.8-2.0 | 1kg, 5kg, 15kg, 200kg. | ||||||
Cable de soldadura con núcleo fundente | E308LT1-1 | 0.8-2.0 | 1kg, 5kg, 15kg, 200kg. | ||||||
Cable de soldadura con núcleo fundente | E309LT1-1 | 1.2,1.4,1.6 | 5kg,15kg. | ||||||
Cable de soldadura con núcleo fundente | E81T1-NI2 | 0.8-2.0 | 1kg, 5kg, 15kg, 200kg. | ||||||
Cable de soldadura con núcleo fundente gasless | E71T-GS | 0.6-2.0 | 1kg, 5kg, 15kg, 200kg. | ||||||
Cable de soldadura con núcleo fundente gasless | E71T-11 | 0.6-2.0 | 1kg, 5kg, 15kg, 200kg. | ||||||
Cable de soldadura con núcleo fundente gasless | E308LT1-1 | 0,8-1,6 | 5kg, 15kg, 200kg. | ||||||
El auto blindado con núcleo fundente hardfacing cable de soldadura | YD605 | 2.8, 3.2. | 15kg, 200kg. | ||||||
Aleación de bronce de silicio de alambre de soldadura | ERCuSi-A. | 0.8-6.4 | 1/5/12.5/13.6/15kg , 50/10/25kg. | ||||||
Soldadura de acero templado electroe | E6010 | 2.0-5.0 | 1kg, 2,5 kg, 5kg. | ||||||
Soldadura de acero templado electroe | E6011 | 2.0-5.0 | 1kg, 2,5 kg, 5kg. | ||||||
Electrodos de soldadura de acero templado | E6013 | 1.6-5.0 | 1kg, 2,5 kg, 5kg. | ||||||
Electrodos de soldadura de acero templado | E6015 | 2,5-5,0 | 1kg, 2,5 kg, 5kg. | ||||||
Electrodos de soldadura de acero templado | E6016 | 2,5-5,0 | 1kg, 2,5 kg, 5kg. | ||||||
Electrodos de soldadura de acero templado | E7015 | 2,5-5,0 | 1kg, 2,5 kg, 5kg. | ||||||
Electrodos de soldadura de acero templado | E7016 | 2,5-5,0 | 1kg, 2,5 kg, 5kg. | ||||||
Electrodos de soldadura de acero templado | E7018 | 2,5-5,0 | 1kg, 2,5 kg, 5kg. | ||||||
Electrodos de soldadura de acero templado | E7024 | 2,5-5,0 | 1kg, 2,5 kg, 5kg. | ||||||
Electrodos de soldadura de acero templado | E9018-D1 | 2,5-5,0 | 1kg, 2,5 kg, 5kg. | ||||||
Los electrodos de soldadura de acero inoxidable | E308-16 | 2.0-5.0 | 1kg, 2,5 kg, 5kg. | ||||||
Los electrodos de soldadura de acero inoxidable | E309-16 | 2.0-5.0 | 1kg, 2,5 kg, 5kg. | ||||||
Los electrodos de soldadura de acero inoxidable | E316L-17 | 2.0-5.0 | 1kg, 2,5 kg, 5kg. | ||||||
Los electrodos de soldadura de acero inoxidable | E347-16 | 2.0-5.0 | 1kg, 2,5 kg, 5kg. | ||||||
Electrodo de tungsteno | WT,WL,WP,WZ,WY | 1.0-10.0 | Longitud: 150mm,175mm | ||||||
Electrodo de tungsteno puro | WP | 1.0-10.0 | Longitud: 150mm,175mm | ||||||
Electrodo de tungsteno thoriated | WT7,WT10,WT20,WT30,WT40 | 1.0-10.0 | Longitud: 150mm,175mm | ||||||
Electrodo de tungsteno ceriated | WC15,WC20 | 1.0-10.0 | Longitud: 150mm,175mm | ||||||
Electrodo de tungsteno lanthanated | WL10,WL15,WL20 | 1.0-10.0 | Longitud: 150mm,175mm | ||||||
Electrodo de tungsteno yttriated | WY20 | 1.0-10.0 | Longitud: 150mm,175mm | ||||||
Electrodo de tungsteno de zirconio | WZ3,WZ8 | 1.0-10.0 | Longitud: 150mm,175mm | ||||||
La tapa de cono (cable de soldadura de tambor) | 250 kg, 350kg. | 510mm,660mm | Alta: 305mm |
Escenarios de aplicación
Envase y Embalaje
Taller de producción Nuestros servicios
1. Muestra gratuita está disponible
2. Está disponible el servicio de OEM
3. Alta calidad y servicio profesional.
4. Mucho más competitivo precio.
5. La entrega a tiempo
Preguntas frecuentes
1. Puede brindar una muestra gratis para el control de calidad?
-Sí, podemos ofrecer pocos cantidad base libre.
2. ¿Acepta pedido pequeño ?
-Sí.
3. ¿Acepta OEM?
- Sí, aceptamos el embalaje OEM en la LCF base.
4. ¿Acepta mezclar elementos de un contenedor?
- Sí.
5. ¿Tienen los procedimientos de inspección de producto?
- Sí, tenemos el informe de prueba del molino con cada envío