Información Básica.
Descripción de Producto
Cable de soldadura MIG de cobre y aleación 0,2mm 0,3mm 0,4mm 0,5mm 0,6mm
Cables de relleno de soldadura láser Beck de mejor calidad P20/stavax/H13/2311/2343/Beck para la reparación de moldes
Es un magnesio que contiene el 5% de la aleación de aluminio llena de metal, tiene una buena resistencia a la corrosión del agua de mar, en el ánodo después del tratamiento del color es blanco, resistencia a la tracción de 290MP.
Especificaciones:0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4/3,2
Hoja de datos:
Hilo de soldadura de molde láser | ||
Modelo | Diámetro (mm) | Dureza |
718 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4 | 33-36HRC |
738 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4 | 35-38HRC |
P20 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4 | 28-32HRC |
S136 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4 | 32-38HRC |
SKD11 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4/3,2 | 50-55HRC |
NAK80 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4 | 38-43HRC |
8407 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4/3,2 | 53-58HRC |
2343 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4/3,2 | 51-54HRC |
SKD61 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4/3,2 | 53-57HRC |
618 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4 | 31-33HRC |
STAVAX | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0 | 33-36HRC |
2344 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4/3,2 | 52-55HRC |
2083 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4 | 31-34HRC |
H13 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4/3,2 | 53-57HRC |
2311 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4/ | 35-38HRC |
SKH-9 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4 | 61-63HRC |
45C | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4 | 29-31HRC |
55C | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4 | 29-34HRC |
2316 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4/3,2 | 34--38HRC |
CR12MOV | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4/3,2 | 52--56HRC |
2738 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4 | 33-38HRC |
HSS | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4 | 62-65HRC |
D2 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4 | 47-52HRC |
935 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4/3,2 | 50--52HRC |
1,2343 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4/3,2 | 42-50HRC |
1,2344 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4/3,2 | 42-50HRC |
FDAC | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4/3,2 | 40-48HRC |
420 | 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0/2,4 | 38-43HRC |
Información de la empresa
¿por qué elegirnos
¿Qué incoterm puede apoyar?
Todos los incoterms pueden apoyar, seleccionaremos el flete adecuado como su solicitud.
¿Cuál es el periodo de garantía?
Normalmente, la garantía es de un año, se puede ampliar tras la discusión. Nuestro profesional y experto
el equipo está disponible para servirle (excepto los daños). Después de la garantía; también estamos disponibles para servirle el
equipo/máquina funcionando bien.
¿Cómo usar la máquina?
El manual de funcionamiento y el vídeo de instrucciones (versión en inglés fácil de usar) le ayudarán a manejar la máquina.
Sin embargo, nuestros ingenieros pueden guiarle en cualquier momento por correo electrónico y teléfono si es necesario.
¿Cómo pagar?
TT, PayPal, Western Union, otros, que no son estos; necesitan confirmar de primera de nosotros.
Nos comprometemos a responderle a tiempo. Le invitamos a enviar muestras para su análisis. Lo enviaremos
usted la aplicación muestra de vídeo, imágenes, así como mensajero de muestras originales si es necesario (gratis).