Información Básica.
Descripción de Producto
ER4043 - MIG soldadura de aluminio Wire - 1 lb x 0.035" (4 carretes)
descripción de producto:
La AWS ER4043 es un tipo de propósito general cable de soldadura de aluminio que contiene un 5% de los aditivos de silicio, resultando en excelente fluidez y una excelente permeabilidad. Se recomienda soldar diferentes calidades de las aleaciones de aluminio que contienen en la mayoría de los elementos de aleación de 2% o 7% si, como el año 2014, 3003, 3004, 5052, 6060, 6061, 6063, 6101, etc...
Aplicación:
- Se utiliza principalmente en el electricista, química, deportes de equipo, mobiliario y la bicicleta y otras de perfil de aleación de aluminio soldadura.
- Acero bajo en carbono y baja aleación de acero, material rodante, contenedor, el departamento de ingeniería de maquinaria, y la presión del contenedor.
- Composición química
Código de la AWS | Composición química (%) | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | |
ER1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ~ | 0.06 | 0.03 |
ER1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.20 | 0.05 | ~ | ~ | 0.10 | ~ |
ER4043 | 4.5-6.0 | 0.80 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | ~ | 0.10 | 0.20 |
ER4047 | 11.0-13.0 | 0.80 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | ~ | 0.20 | ~ |
ER5356 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.20 | 4.5-5.5 | 0.05-0.20 | 0.10 | 0.06-0.20 |
ER5183 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0, 5-1, 0 | 4.3-5.2 | 0.05-0.20 | 0.25 | 0.15 |
ER5556 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.55-8.0 | 4.7-5.2 | 0.05-0.10 | 0.09 | 0.05-0.10 |
- El blindaje de Gas: Argón, helio o mezclas de argón, helio-/
- Tratamiento de superficie: Siempre ser pulido de química, también tenemos el tratamiento de afeitado. Los bienes después del afeitado, su superficie puede ser más brillante, menos aceite y daños.
- De 0, 8 mm de diámetro, de 0, 9 mm, 1, 0, 1, 2 mm, 1, 6 mm
- Embalaje: 1Kg/carrete, 2.5Kg/Spool, 5Kg/spool/carrete, 10kg y 15Kg/carrete.
Fotografías de productos:
descripción de producto
El nombre del producto | hecho personalizado buenas ventas de aleación de aluminio er4043 cable de soldadura er5356 |
Palabras clave | Cable de soldadura de aleación de aluminio er4043 er5356 |
Material | La aleación de aluminio |
El color | La plata |
Standard | AWSA 5-10 |
El grado | ER4043 ER5356 |
El tamaño | Los diámetros disponibles: 0, 8 mm/0, 9 mm/1, 0 / 1, 2 mm / 1, 6 / 2, 0 mm / 2, 4 mm, etc... |
El peso | 0.5Kg/2kg. /6kg /7kg por carrete, o por paquete |
Usa | El equipo de ingeniería petroquímica, fertilizantes |
El embalaje
KG/Box
Composición química de alambre (%) | |||||||||||||
Categoría | Marca registrada | GB | La AWS | Propiedades y usos | |||||||||
Composición química (%) | |||||||||||||
TIG | MIG | Cu | |||||||||||
Aluminio Con | CJ-1100 | S301 | ER1100 | Plástico, Resistente a la corrosión de la Soldadura de gas de aluminio O Soldadura TIG . | |||||||||
0.05~0.20 | |||||||||||||
Corrosión resistantaluminum Aleación | CJ-5183 | S331 | ER5183 | Alta resistencia, buena resistencia a la corrosión, Soldadura de aluminio de Uso. | |||||||||
≤0, 10 | |||||||||||||
CJ-5356 | S5356 | ER5356 | Buena resistencia a la corrosión, alta resistencia, Buena Versatilidad, el Uso de la soldadura de aluminio, especialmente para Materiales de soldadura 5083 | ||||||||||
≤0, 10 | |||||||||||||
CJ-4043 | S311 | ER4043 | Buena resistencia a la corrosión, la versatilidad, Grande, Soldadura de aluminio o Weldingpurposes, no Para Soldadura de aleación de magnesio, Soldadura de Materiales Utilizados en la 4043mejor |
Asistimos en Beijing Essen Feria de corte y soldadura de cada año.
FAQ: