Información Básica.
No. de Modelo.
Cable Welding
Paquete de Transporte
100m/Roll
Especificación
15mm 50mm 70mm 120mm 150mm 185mm 240mm 500mm
Marca Comercial
Xunzhuo
Origen
China
Código del HS
851590009
Descripción de Producto
Estándar del producto:
El estándar de producción para cables antillamas y resistentes al fuego es GB/T19666-2005,GB/T5023-2008,JB/T8734-2012
Características principales de los cables
1,Uo/U is 450/750V,300/500,
2,temperatura permisible a largo plazo del cable:la temperatura permisible de 105 cable no debe exceder 105ºC, la temperatura permisible de otros modelos no debe exceder 70ºC.
Aplicación:
Aplicable a los cables y cables de la yolataje 450/750V Y menos de 450/750V AC para la alimentación
planta, aplicación de productos de uso, seguros y equipos de telecomunicaciones.
Conductor (mm2) | Núcleo conductor | Grosor de Revestimiento de sección (mm) | Media exterior Diámetro (mm2) | 20oC conductor Resistencia≤(Ω/km) | Referencia Peso (kg/km) | ||||||
Número/diámetro De núcleo (mm) | Mín | Máx | SÍ | YHF | |||||||
10 | 322/0,20 | 1,8 | 7,5 | 9,7 | 146 | 153,51 | 146 | 153,51 | |||
16 | 513/0,20 | 2 | 9,2 | 11,5 | 218,9 | 230,44 | 218,9 | 230,44 | |||
25 | 798/0,20 | 2 | 10,5 | 13 | 316,6 | 331,15 | 316,6 | 331,15 | |||
35 | 1121/0,20 | 2 | 11,5 | 14,5 | 426 | 439,87 | 426 | 439,87 | |||
50 | 1596/0,20 | 2,2 | 13,5 | 17 | 592,47 | 610,55 | 592,47 | 610,55 | |||
70 | 2214/0,20 | 2,4 | 15 | 19,5 | 790 | 817,52 | 790 | 817,52 | |||
95 | 2997/0,20 | 2,6 | 17 | 22 | 1066,17 | 1102,97 | 1066,17 | 1102,97 | |||
120 | 1702/0,30 | 2,8 | 19 | 24 | 1348,25 | 1392,55 | 1348,25 | 1392,55 | |||
150 | 2135/0,30 | 3 | 21 | 27 | 1678,5 | 1698,72 | 1648,5 | 1698,72 | |||
185 | 1443/0,40 | 3,2 | 22 | 29 | 1983,8 | 2020,74 | 1983,8 | 2020,7 |
Aplicación
Otros productos relacionados