- Visión General
- Descripción del producto
- Inspección de calidad
- Proyecto de cliente
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Clientes cooperativos
Información Básica.
Descripción de Producto
H01N2-D caucho flexible aislado 1/0 2/0 3/0 4/0 AWG 16mm 25mm2 35mm 35mm2 50mm2 70mm cable de soldadura de cobre
El cable de soldadura está diseñado para transmitir grandes corrientes desde las máquinas de soldadura hasta las herramientas de soldadura. Podemos aplicar lo flexible
El cableado a una situación diferente.como en las líneas de montaje y los sistemas transportadores, en la fabricación de máquinas-herramienta y automóviles,
construcción de barcos, para soldadura manual y automática por línea y por puntos máquinas
Parámetros del producto:
AWG | Encallamiento nominal | Diámetro total nominal | Peso neto aprox. (1000ft libras) | Resistencia máxima del conductor a 20ºC(Ω/km) | ||
awg | mm | pulgadas | mm | |||
6 | 259/30 | 259/0,254 | 0,43 | 10,92 | 152 | 1,33 |
4 | 418/30 | 418/0,254 | 0,475 | 12,07 | 215 | 0,84 |
2 | 646/30 | 646/0,254 | 0,54 | 13,72 | 296 | 0,53 |
1 | 836/30 | 836/0,254 | 0,58 | 14,73 | 360 | 0,42 |
1/0 | 1032/30 | 1032/0,254 | 0,615 | 15,62 | 424 | 0,33 |
2/0 | 1290/30 | 1290/0,254 | 0,655 | 16,64 | 513 | 0,26 |
3/0 | 1672/30 | 1672/0,254 | 0,72 | 18,29 | 644 | 0,21 |
4/0 | 2066/30 | 2066/0,254 | 0,78 | 19,81 | 824 | 0,17 |
Área transversal nom | Estructura del conductor | Grosor nominal de la vaina | Máx. O.D | Cable aprox., Peso | Resistencia máx. De D.C (20 ºC) | Corriente nominal admisible |
mm2 | No/mm | mm | mm | Kg/km | Ω/km | R |
10 | 322/0,20 | 1,8 | 9,7 | 133 | 1,91 | 75 |
16 | 513/0,20 | 2 | 11,5 | 216 | 1,16 | 105 |
25 | 798/0,20 | 2 | 13 | 300 | 0,758 | 135 |
35 | 1121/0,20 | 2 | 14,5 | 406 | 0,536 | 170 |
50 | 1596/0,20 | 2,2 | 17 | 568 | 0,379 | 215 |
70 | 2220/0,20 | 2,4 | 19,5 | 780 | 0,268 | 265 |
95 | 2997/0,20 | 2,6 | 22 | 1037 | 0,198 | 325 |
120 | 1702/0,30 | 2,8 | 24 | 1314 | 0,161 | 380 |
150 | 2146/0,30 | 3 | 27 | 1644 | 0,129 | 435 |
185 | 1443/0,40 | 3,2 | 29 | 1957 | 0,106 | 496 |
Henan Huadong cable Co., Ltd. Es una empresa conjunta de stock integrada en la producción de cable, y doméstico e internacional
Trade, fundada en 1999, situada en la zona industrial Xiuwu, Jiaozuo y ocupada 150.000 metros cuadrados, con avanzado
20 equipos de Sets y 25 equipos de pruebas de Sets, la capacidad de producción anual es de más de 15 millones de kilómetros
Principalmente producimos y exportamos 35kv-1 cables de alimentación, AAC,ACSR,AAAC conductores de bardo,aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo aéreo ABC
Cables,cables de control,cables de soldadura, cables de goma, cables de minería,grúa y otros cables de uso especial.