Información Básica.
No. de Modelo.
Wire mesh
Tipo de material
Alambre de acero inoxidable
Técnica de la armadura
Tejido Llano
Malla de alambre Ancho
1m
Técnica
Woven
Nickels
2%
Certificación
ISO9001
nombre del elemento
malla de alambre de acero inoxidable para filtro de café
materiales
acero inoxidable
forma
cuadrado, diamed, hexangular
tejido técnico
tejido de plained
moq
100 rollos
aplicaciones
para filtro de café
diámetro del cable
0,3mm--8,0mm
anchura
0,3-2,0m/rollo, 0,1-2,5m/hoja
tiempo de entrega
20-30 días
puerto de entrega
Tianjin/Guangzhou
Paquete de Transporte
as Required
Especificación
ISO CE GB
Marca Comercial
OEM
Origen
Tianjin China
Código del HS
7314140000
Capacidad de Producción
10000 Rolls/Month
Descripción de Producto
Malla de alambre de acero inoxidable del proveedor de Guangzhou
Especificación:
Nuestros servicios:
1:buen servicio posventa: Cualquier pequeño problema que ocurra se resolverá en el momento más rápido.
2. Tenemos muchos años de experiencia, nos especializamos en el cierre.
3. La lista de especificaciones está disponible según sus necesidades.
4. Embalaje como su solicitud antes del envío.
5. Alta calidad y precio competitivo.
Perfil de nuestra empresa :
Información de nuestra empresa: Guangzhou 247 International Trade Co. Ltd es una empresa para todo tipo de suministros de construcción al extranjero. Tenemos varios tipos de materiales de construcción de alta calidad y elementos de hardware como clavo de hierro, tornillos de fijación, cables de construcción, mallas de alambre de soldadura consumibles, y herramientas de jardín y agricultura, artículos de protección de mano de obra.
Especificación:
Malla de alambre de acero inoxidable | |
Estilo trenzado | tejido liso |
Material | malla de alambre de acero inoxidable |
Estilo trenzado | malla de alambre tejida |
Tipo | tejido malla de alambre, tela de alambre, elementos de filtro |
Aplicación | pantalla, filtros, malla de alambre tejido |
Técnica | tejido |
Recuento de mallas | 1x1-635x635mesh/pulgada |
Diámetro de rosca | 0,008-0,08inch (0,0203-2,03mm) |
Abertura de malla | 0,0008-0,92inch(0,0203-23,37mm) |
Estilo de taladro | cuadrado |
Malla/pulgada | Diámetro del cable | Abertura | Área abierta | Peso (LB)/100 pies cuadrados | ||
Pulgadas | MM | Pulgadas | MM | |||
1x1 | .080 | 2,03 | .920 | 23,37 | 84,6 | 41,1 |
2X2 | .063 | 1,60 | .437 | 11,10 | 76,4 | 51,2 |
3X3 | .054 | 1,37 | .279 | 7,09 | 70,1 | 56,7 |
4X4 | .063 | 1,60 | .187 | 4,75 | 56,0 | 104,8 |
4X4 | .047 | 1,19 | .203 | 5,16 | 65,9 | 57,6 |
5 X 5 | .041 | 1,04 | .159 | 4,04 | 63,2 | 54,9 |
6 X 6 | .035 | .89 | .132 | 3,35 | 62,7 | 48,1 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2,46 | 60,2 | 41,1 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1,91 | 56,3 | 41,2 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2,03 | 64,0 | 26,1 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1,52 | 51,8 | 42,2 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1,60 | 57,2 | 31,6 |
14 X 14 | .023 | .584 | .048 | 1,22 | 45,2 | 49,8 |
14 X 14 | .020 | .508 | .051 | 1,30 | 51,0 | 37,2 |
16 X 16 | .018 | .457 | .0445 | 1,13 | 50,7 | 34,5 |
18 X 18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48,3 | 34,8 |
20 X 20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36,0 | 55,2 |
20 X 20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46,2 | 34,4 |
24 HORAS | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44,2 | 31,8 |
30 X 30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37,1 | 34,8 |
30 X 30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40,8 | 29,4 |
30 X 30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53,1 | 16,1 |
35 X 35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37,9 | 29,0 |
40 X 40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36,0 | 27,6 |
50 X 50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30,3 | 28,4 |
50 X 50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36,0 | 22,1 |
60 X 60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30,5 | 23,7 |
60 X 60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33,9 | 20,4 |
70 X 70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29,8 | 20,8 |
80 X 80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23,0 | 23,2 |
80 X 80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31,4 | 16,9 |
90 X 90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30,1 | 15,8 |
100 X 100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30,3 | 14,2 |
100 X 100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36,0 | 11,0 |
100 X 100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42,3 | 8,3 |
110 X 110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30,7 | 12,4 |
120 X 120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30,7 | 11,6 |
150 X 150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37,4 | 7,1 |
160 X 160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36,4 | 5,94 |
180 X 180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34,7 | 6,7 |
200 X 200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33,6 | 6,2 |
250 X 250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36,0 | 4,4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32,2 | 4,7 |
300 X 300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29,7 | 3,04 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30,0 | 4,40 |
400 X 400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36,0 | 3,3 |
500 X 500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25,0 | 3,8 |
635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25,0 | 2. |
1:buen servicio posventa: Cualquier pequeño problema que ocurra se resolverá en el momento más rápido.
2. Tenemos muchos años de experiencia, nos especializamos en el cierre.
3. La lista de especificaciones está disponible según sus necesidades.
4. Embalaje como su solicitud antes del envío.
5. Alta calidad y precio competitivo.
Perfil de nuestra empresa :
Información de nuestra empresa: Guangzhou 247 International Trade Co. Ltd es una empresa para todo tipo de suministros de construcción al extranjero. Tenemos varios tipos de materiales de construcción de alta calidad y elementos de hardware como clavo de hierro, tornillos de fijación, cables de construcción, mallas de alambre de soldadura consumibles, y herramientas de jardín y agricultura, artículos de protección de mano de obra.