- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Producto relevante | Estándar | Composición química | Punto de fusión | Aplicación |
RBCuZn-A. | AWS A5,8 | Cu:59%, Sn:0,8%, Si:0,2%, ni:0,2%, Zn:Bal | 890 ºC, 1634 ºF | Soldadura de cobre, acero y hierro fundido. |
CuZn40 | BS EN14640 | |||
HS221 | | Cu:59%, Sn:0,8%, Si:0,2%, Zn:Bal | 890 ºC, 1634 ºF | Soldadura fuerte de acero, níquel y aleaciones de metal duro. |
RBCuZn-B | AWS A5,8 | Cu:59%, Sn:0,8%, Fe:0,7%, Mn:0,5%, ni:0,5%, Si:0,1%, Zn:Bal | 870ºC, 1598ºF. | Soldadura por gas y soldadura por arco de carbono de latón, también soldadura por soldadura de cobre, acero y hierro fundido. |
CuZnNi | BS ES 14640 | |||
RBCuZn-C | AWS A5,8 | Cu:59%, Sn:0,8%, Fe:0,7%, Mn:0,5%, Si:0,1%, Zn:Bal | 870ºC, 1598ºF. | Soldadura por gas y soldadura por arco de carbono de latón, también soldadura por soldadura de cobre, acero y hierro fundido. |
RBCuZn-D | AWS A5,8 | Cu: 48%, ni: 10%, P: 0,2%, Si: 0,1%, Zn: Bal | 925 ºC, 1697 ºF | Soldadura fuerte de acero, níquel y aleaciones de metal duro. |
CuZn40Ni10 | BS EN14640 | |||
ERCu | AWS A5,7 | Cu: Mín 98,0%, al: 0,01%, Mn:0,5%, P:0,15%, Pb: 0,02%, Si: 0,5% Sn: 1,0%, otros: 0,5% | 1050 ºC, 1922 ºF | Buenas propiedades mecánicas, buena resistencia a grietas. Soldadura por gas y soldadura por arco de argón de cobre. |
5kgs/10kgs/película de compresión
50kgs/100kgs/Caja de madera
500kgs/1000KGS/Paleta
Tipo:exportar caja de madera
1. ¿quiénes somos?
Tenemos su sede en Anhui, China, a partir de 2009, vendemos a Oriente Medio (40,00%), Sudeste Asiático (20,00%), Norteamérica (12,00%), mercado Interior (10,00%), Sudamérica (8,00%), Sur Asiático (5,00%), este Asiático (5,00%). Hay un total de 51-100 personas en nuestra oficina.
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.¿qué puedes comprar con nosotros?
Varilla de soldadura de latón, aleación de cobre fosforado de plata, aleación de bronce, soldadura de aluminio Varilla, flujo de soldadura
4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
XINXIN welidng ofrece una amplia gama de aleaciones de latón, plata y cobre, así como fundente para adaptarse a sus aplicaciones de soldadura.Compre su níquel, siler, aleaciones de cobre y fundentes en línea de XINXIN hoy.
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF;
Divisa de pago aceptada: USD,EUR,JPY,AUD,HKD,CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,PayPal,efectivo;
Idioma hablado:Inglés,Chino,Español,Japonés,Árabe,Coreano.