Información Básica.
No. de Modelo.
stainless steel
calibre de cable
0,05-20mm
Paquete de Transporte
Waterproof Paper +Wooden Wheel and Pallet.
Especificación
Diameter 0.05mm-20mm
Marca Comercial
Sushang
Origen
China
Código del HS
7219900000
Capacidad de Producción
3000ton/Tons Per Month
Descripción de Producto
Composición química
Tipo AISI | C Max % | Mn % Máx. | P Max% | S Max% | Si Max% | Cr% | Ni% | Mo% |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.000-18.00 | 0.5 | - |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.-0-5.00 | - |
204CU | 0.08 | 6.5-8.5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16.0-17.0 | 1,5-3,0 | - |
302 | 0.15 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302HQ/. | 0.03 | 2 | 0,045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0.04 | 0.80-1.70 | 0.04 | 0.015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0.07 | 2 | 0,045 | 0.25 min | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0.6 |
304 | 0.08 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310 S | 0,055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0.25 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0.06 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0.03 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316TI | 0.08 | 2 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0.08 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0.06 | 2 | 0,045 | 0.01 | .40-60. | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
ER308 | 0.08 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
ER308L | 0.025 | 1.50/2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | - |
ER309 | 0.08 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | - |
ER309L | 0.025 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | - |
ER316L | 0.02 | 1.50/2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |
Grado 301, 302, 304, 304L, 316, 316L...
Estándar:AISI, JIS,SUS.etc.
Diámetro:0,05mm-20mm
Estructura:7*1, 6*12, 7*7, 7*19, 17*39...
Superficie:Electrólisis acabado brillante, brillante, mate
El embalaje:papel impermeable + rueda de madera y palé
Mostrar producto
Embalaje y envío
Acerca de nosotros
Nuestra empresa
Principales productos
Preguntas frecuentes
P. ¿Cuánto tiempo tomará para ejecutar la orden?
A:nuestro plazo de entrega normal es de 7-15 días hábiles.,pero tenemos muchos modelos en stock,nos permite saber el plazo de entrega estimado después del pago lo antes posible.
Q Puedo tener una muestra de las pruebas?
Q Puedo tener una muestra de las pruebas?
Una: Libre simples, sólo necesita pagar el flete.
P. ¿Tienes productos en stock?
R: Porque sólo hacemos comercio al por mayor, por lo general no tienen stock, ofrecemos envío rápido para la mayoría de los productos, si hay stock, le informaremos con más detalles.
Q ¿tienes los procedimientos de inspección de los productos?
A:100% de la auto-inspección antes de empacar
Q Puedo tener una visita a su fábrica antes de la orden?
R: Seguro,bienvenido a visitar nuestra fábrica.
Q ¿tienes los procedimientos de inspección de los productos?
A:100% de la auto-inspección antes de empacar
Q Puedo tener una visita a su fábrica antes de la orden?
R: Seguro,bienvenido a visitar nuestra fábrica.
Contactos
Jiangsu Sushang Steel Co.,Ltd.