Información Básica.
No. de Modelo.
SAC307
propiedad
método de jeringa continuo fuera de la estabilidad del estaño
paquete
500g/rollo
puerto de exportación
sz
Paquete de Transporte
Customized
Especificación
0.2 / 3 mm
Marca Comercial
customized
Origen
China
Código del HS
8001202900
Capacidad de Producción
6000 Tons
Descripción de Producto
Guangdong Zhongshi Metals Co., Ltd
Fundada en 1999, empresas de alta tecnología, designadas como proveedoras de materiales de soldadura para las industrias aeroespaciales nacionales, con un capital registrado de 22 millones, ha superado la certificación de ISO9001, ISO14001 y QC080000. Los principales productos son pasta de soldadura, alambre de soldadura, barra de soldadura, capacidad de producción anual más de 6000 toneladas.
parametros de producto
Productos relacionados:
Cable de soldadura sin plomo
Cable de soldadura de estaño-plomo
Barra de soldadura
Pasta de soldadura
Certificación de la empresa:
Nuestros productos han superado LAS pruebas Y certificaciones DE RoHS y REACH. Cada pedido puede ir acompañado de un lote de certificado SGS, hoja de datos de seguridad de materiales. La MSDS de este producto puede obtenerse de nuestro personal de ventas.
Exposición de la empresa:
Fundada en 1999, empresas de alta tecnología, designadas como proveedoras de materiales de soldadura para las industrias aeroespaciales nacionales, con un capital registrado de 22 millones, ha superado la certificación de ISO9001, ISO14001 y QC080000. Los principales productos son pasta de soldadura, alambre de soldadura, barra de soldadura, capacidad de producción anual más de 6000 toneladas.
parametros de producto
Nombre | Cable de soldadura sin plomo |
Ingrediente | Sn99.3Cu0.7 |
Diámetro | 0,2mm - 3,0mm (hecho a medida) |
Paquete | 500g/rollo (hecho a medida) |
Punto de fusión | 227ºC. |
Resina | 1,8% - 2,2% (hecho a medida) |
Tipo | Ingrediente (Peso%) | Punto de fusión (ºC) | Densidad (g/cm3) | Uso | Trabajo(ºC) |
Productos de plomo | Sn63Pb37 | 183 | 8,4 | Adecuado para placas de circuito exigentes, como: Instrumentos de alta precisión, industria electrónica, micro-tecnología, industria aeronáutica y otros productos de soldadura | 340±20 |
Sn60Pb40 | 183-190 | 8,5 | 340±20 | ||
Sn55Pb45 | 183-203 | 8,7 | 350±20 | ||
Sn50Pb50 | 183-215 | 8,9 | Aplicable a los requisitos de las placas de circuitos ordinarios, como: Electrodomésticos, instrumentación eléctrica, electrónica de automoción, productos de hardware y otros productos de soldadura | 350±20 | |
Sn45Pb55 | 183-227 | 9,1 | 360±20 | ||
Sn40Pb60 | 183-238 | 9,3 | 370±20 | ||
Sn35Pb65 | 183-248 | 9,5 | 370±20 | ||
Sn30Pb70 | 183-258 | 9,7 | Adecuado para requisitos relativamente bajos de la placa de circuitos, como: Equipos de hardware, bombillas de iluminación de depósitos de agua de automoción, conectores de cable y otros productos de soldadura | 380±20 | |
Sn25Pb75 | 183-266 | 9,9 | 400±20 | ||
Sn20Pb80 | 183-279 | 10,1 | 420±20 | ||
Productos sin plomo | Sn99.7Cu0,3 | 227 | 7,4 | Aplicable a productos electrónicos de alta gama, calidad de exportación de productos electrónicos, industriales eléctricos | 380±20 |
Sn99Ag0.3Cu0.7 | 217-221 | 7,37 | 380±20 | ||
Sn96.5Ag3.0Cu0,5 | 217-221 | 7,37 | 380±20 | ||
Sn95Sb5 | 245 | 7,39 | Adecuado para soldar, necesita pasar la prueba de alta presión o la prueba de envejecimiento a alta temperatura | 380±20 | |
Sn99,95 | 232 | 7,41 | Aplicable a todo tipo de placas de circuitos y utilizadas en hornos de estaño con exceso de cobre para reducir el contenido de cobre | 285±10 | |
Sn42Bi58 | 138 | 8,5 | Fusibles térmicos para fusibles térmicos, protectores térmicos, fusibles térmicos | 230±20 |
Cable de soldadura sin plomo
Cable de soldadura de estaño-plomo
Barra de soldadura
Pasta de soldadura
Certificación de la empresa:
Nuestros productos han superado LAS pruebas Y certificaciones DE RoHS y REACH. Cada pedido puede ir acompañado de un lote de certificado SGS, hoja de datos de seguridad de materiales. La MSDS de este producto puede obtenerse de nuestro personal de ventas.
Exposición de la empresa:
PREGUNTAS FRECUENTES: Q1: ¿es usted fabricante o compañía comercial?